Ultimate magazine theme for WordPress.

Football – CAN | Toutes les éditions avec le nombre de buts marqués !

La Coupe d’Afrique des Nations ( CAN ) qui a débuté en 1957 sera à sa 35e édition cette année 2025 . Bien avant le début de cette nouvelle édition la rédaction de votre site Afriksportnews.Com vous dresse le tableau du nombre de buts total marqué lors des éditions précédentes.

Le continent africain va vibrer au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 .

Bien avant cette nouvelle édition, les éditions précédentes ont été prolifiques en nombre de buts. L’édition la plus prolifique en buts est celle de 2023 avec 118 buts en 52 matchs.

Voici le nombre de buts et matchs par édition :

1957 : 7 buts (2 matchs)

1959 : 8 buts (3 matchs)

1962 : 18 buts (4 matchs)

1963 : 33 buts (8 matchs)

1965 : 31 buts (8 matchs)

1968 : 52 buts (16 matchs)

1970 : 51 buts (16 matchs)

1972 : 53 buts (16 matchs)

1974 : 54 buts (17 matchs) .

1976 : 54 buts (18 matchs)

1978 : 38 buts (16 matchs)

1980 : 33 buts (16 matchs)

1982 : 32 buts (16 matchs)

1984 : 39 buts (16 matchs)

1986 : 31 buts (16 matchs)

1988 : 23 buts (16 matchs)

1990 : 30 buts (16 matchs)

1992 : 34 buts (20 matchs)

1994 : 44 buts (20 matchs)

1996 : 78 buts (29 matchs)

1998 : 93 buts (32 matchs)

2000 : 73 buts (32 matchs)

2002 : 48 buts (32 matchs)

2004 : 88 buts (32 matchs)

2006 : 73 buts (32 matchs)

2008 : 99 buts (32 matchs)

2010 : 71 buts (29 matchs)

2012 : 76 buts (32 matchs)

2013 : 69 buts (32 matchs)

2015 : 68 buts (32 matchs)

2017 : 66 buts (32 matchs)

2019 : 102 buts (52 matchs)

2021 : 100 buts (52 matchs)

2023 : 118 buts (52 matchs) .

Partager sur :

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.